Schedule
| Time | Programme | Time | Programme |
|---|---|---|---|
| 5:00 AM | Tone | 12:00 PM | Grace F.M. News |
| 5:30 AM | Opening Formalities: Speech and Programme Rundown |
12:05 PM | Grace Land Shout Out |
| 6:00 AM | Adulation | 15:00 PM | Hour Of Grace |
| 8:00 AM | Grace F.M. News | 15:30 PM | Music |
| 8:30 AM | Praise From Mount Patti | 16:00 PM | Premier League Show |
| 9:45 AM | Phone Calls | 17:00 PM | Country Music |
| 10:00 AM | Grace F.M. News | 18:00 PM | Grace F.M. News |
| 10:05 AM | Music | 18:30 PM | Folk Tales |
| 11:00 AM | Eyinoyi (Ebira Koto) | 19:00 PM | Music Of The Masters |
| 11:05 AM | On The Road Show | 20:00 PM | Music |
| 21:00 PM | Music Of The Masters | ||
| 22:00 PM | Grace F.M. News | ||
| 22:30 PM | Pillow Talk | ||
| 00:00 AM | Midnight Closing |
| Time | Programme | Time | Programme |
|---|---|---|---|
| 5:00 AM | Tone | 12:00 PM | Grace F.M. News |
| 5:30 AM | Opening Formalities: Speech and Programme Rundown |
12:05 PM | DJ Mid Tempo Mix |
| 6:00 AM | Reflection | 14:00 PM | Tori Basket |
| 6:15 AM | Weather Check | 14:15 PM | Music |
| 6:30 AM | Today in History | 14:30 PM | Customer Na Here I Dey |
| 7:00 AM | Daily Living Tips | 15:00 PM | Grace F.M. News Update |
| 7:30 AM | Dis World Na Wa | 15:30 PM | FLAVA (Repeat BBC) |
| 7:40 AM | Music | 16:00 PM | News On The Hour |
| 8:00 AM | Grace F.M. News | 17:00 PM | News On The Hour |
| 9:00 AM | Sport Insight With GLO | 17:30 PM | Story Story (BBC DRAMA) |
| 9:30 AM | Whose Birthday | 18:00 PM | Grace F.M. News |
| 9:40 AM | Music | 18:30 PM | Sport Extra |
| 9:45 AM | Phone Calls | 19:00 PM | AKOOYA (IGALA) |
| 10:00 AM | Grace F.M. News Update | 19:30 PM | Music |
| 10:05 AM | Issues | 20:00 PM | Time And Taste |
| 11:00 AM | News On The Hour | 22:00 PM | Grace F.M. News |
| 11:05 AM | On The Road Show | 22:30 PM | Love Letters |
| 00:00 AM | Closing |
| Time | Programme | Time | Programme |
|---|---|---|---|
| 5:00 AM | Tone | 12:00 PM | Grace F.M. News |
| 5:30 AM | Opening Formalities: Speech and Programme Rundown |
12:05 PM | DJ Mid Tempo mix |
| 6:00 AM | Reflection | 14:00 PM | Tori Basket |
| 6:15 AM | Weather Check | 14:15 PM | Music |
| 6:30 AM | Today in History | 14:30 PM | Music |
| 7:00 AM | Daily Living Tips | 15:00 PM | Grace F.M. News Update |
| 7:30 AM | Dis World Na Wa | 15:30 PM | Health Monitor |
| 7:40 AM | Music | 16:00 PM | News On The Hour |
| 8:00 AM | Grace F.M. News | 17:00 PM | News On The Hour |
| 9:00 AM | Sport Insight With GLO | 18:00 PM | Grace F.M. News |
| 9:30 AM | Whose Birthday | 18:30 PM | Sports Extra |
| 9:40 AM | Music | 19:90 PM | Oleku |
| 9:45 AM | Phone Calls | 19:30 PM | Music |
| 10:00 AM | Grace F.M. News Update | 20:00 PM | Music |
| 10:05 AM | Issues | 20:30 PM | Icons And Achievers |
| 11:00 AM | News On The Hour | 21:00 PM | Reggae Vibes |
| 11:05 AM | On The Road Show | 22:00 PM | Grace F.M. News |
| 22:30 PM | Jazz Cafe | ||
| 00:00 AM | Closing |
| Time | Programme | Time | Programme |
|---|---|---|---|
| 5:00 AM | Tone | 12:00 PM | Grace F.M. News |
| 5:30 AM | Opening Formalities: Speech and Programme Rundown |
12:05 PM | On The Road Show |
| 6:00 AM | Reflection | 14:00 PM | Tori Basket |
| 6:15 AM | Weather Check | 14:15 PM | Music |
| 6:30 AM | Today in History | 14:30 PM | Entertainment Global |
| 7:00 AM | Daily Living Tips | 15:00 PM | Grace F.M. News Update |
| 7:30 AM | Dis World Na Wa | 15:30 PM | Health Monitor |
| 7:40 AM | Music | 16:00 PM | News On The Hour |
| 8:00 AM | Grace F.M. News | 17:00 PM | News On The Hour |
| 9:00 AM | Sport Insight With GLO | 17:30 PM | Story Story (BBC DRAMA) |
| 9:30 AM | Whose Birthday | 18:00 PM | Grace F.M. News |
| 9:40 AM | Music | 18:30 PM | Sport Extra |
| 9:45 AM | Phone Calls | 19:00 PM | STD |
| 10:00 AM | Grace F.M. News Update | 19:30 PM | Kunun Kanwa (Hausa) |
| 10:05 AM | Issues | 20:00 PM | World Chart Show |
| 11:00 AM | News On The Hour | 22:00 PM | Grace F.M. News |
| 11:05 AM | On The Road Show | 22:30 PM | Soul Mender |
| Time | Programme | Time | Programme |
|---|---|---|---|
| 5:00 AM | Tone | 12:00 PM | Grace F.M. News |
| 5:30 AM | Opening Formalities: Speech and Programme Rundown |
12:05 PM | DJ Mid Tempo Mix |
| 6:00 AM | Reflection | 14:00 PM | Tori Basket |
| 6:15 AM | Weather Check | 14:15 PM | Music |
| 6:30 AM | Today in History | 14:30 PM | Artiste On Call |
| 7:00 AM | Daily Living Tips | 15:00 PM | Grace F.M. News Update |
| 7:30 AM | Dis World Na Wa | 15:30 PM | Naija Corer |
| 7:40 AM | Music | 16:00 PM | News On The Hour |
| 8:00 AM | Grace F.M. News | 17:00 PM | News On The Hour |
| 9:00 AM | Sport Insight With GLO | 17:30 PM | Life Line |
| 9:30 AM | Whose Birthday | 18:00 PM | Grace F.M. News |
| 9:40 AM | Music | 18:30 PM | Sport Extra |
| 9:45 AM | Phone Calls | 19:00 PM | Izamiji (NUPE) |
| 10:00 AM | Grace F.M. News Update | 19:30 PM | Music |
| 10:05 AM | Issues | 21:00 PM | Music |
| 11:00 AM | News On The Hour | 22:00 PM | Grace F.M. News |
| 11:05 AM | On The Road Show | 22:30 PM | Toast Line |
| 00:00 AM | Closing |
| Time | Programme | Time | Programme |
|---|---|---|---|
| 5:00 AM | Tone | 12:00 PM | Grace F.M. News |
| 5:30 AM | Opening Formalities: Speech and Programme Rundown |
12:05 PM | DJ Mid Tempo Mix |
| 6:00 AM | Reflection | 14:00 PM | Tori Basket |
| 6:15 AM | Weather Check | 14:15 PM | Music |
| 6:30 AM | Today in History | 14:30 PM | Na Una Dey |
| 7:00 AM | Daily Living Tips | 15:00 PM | Grace F.M. News Update |
| 7:30 AM | Dis World Na Wa | 15:30 PM | Health Monitor |
| 7:40 AM | Music | 16:00 PM | News On The Hour |
| 8:00 AM | Grace F.M. News | 17:00 PM | News On The Hour |
| 9:00 AM | Sport Insight With GLO | 17:30 PM | BBC Neighboor |
| 9:30 AM | Whose Birthday | 18:00 PM | Grace F.M. News |
| 9:40 AM | Music | 18:30 PM | Sport Extra |
| 9:45 AM | Phone Calls | 19:00 PM | Tangwa Onini (Ebira) |
| 10:00 AM | Grace F.M. News Update | 19:30 PM | Hip Hop Quest |
| 10:05 AM | Issues | 21:00 PM | Music |
| 11:00 AM | News On The Hour | 22:00 PM | Grace F.M. News |
| 11:05 AM | On The Road Show | 22:30 PM | Grace Party Jamz |
| 00:00 AM | Closing |
| Time | Programme | Time | Programme |
|---|---|---|---|
| 5:00 AM | Tone | 12:00 PM | Grace F.M. News |
| 5:30 AM | Opening Formalities: Speech and Programme Rundown |
12:30 PM | Flava |
| 6:00 AM | Saturday Morning Cruise & Health, Diet Tips |
13:30 PM | Music/Children |
| 6:15 AM | Weather Check | 14:15 PM | Music |
| 8:00 AM | Grace F.M. News | 14:00 PM | Tori Basket |
| 8:30 AM | Family Show (Feed Your Hero) |
14:15 PM | 955 Idols |
| 9:00 AM | Spicey & Dicey | 14:30 PM | Music |
| 9:30 AM | Music | 15:00 PM | Grace F.M. News Update |
| 9:40 AM | Music | 15:30 PM | Igbo Kwenu |
| 9:45 AM | Phone Calls | 16:00 PM | Jolly Man Show |
| 10:00 AM | Grace F.M. News Update | 17:00 PM | Highlife Time On Radio |
| 10:05 AM | Confluence Sports | 17:30 PM | Music |
| 11:00 AM | Entertainment Global | 18:00 PM | Grace F.M. News |
| 11:05 AM | On The Road Show | 18:30 PM | World Chart Show |
| 19:00 PM | Akooya (Igala) | ||
| 20:00 PM | Music | ||
| 21:00 PM | Dance Hall Vibes | ||
| 22:00 PM | Grace F.M. News | ||
| 22:30 PM | Old School Mix | ||
| 00:00 AM | Midnight Closing |





